彰武健康监测表

表格内容

| 序号 | 项目 | 检测标准 | 检测结果 | 检测时间 |

| | | | | |

| 1 | 血压 | 正常范围:收缩压90140mmHg,舒张压6090mmHg | ________mmHg / ________mmHg | ________年____月____日 |

| 2 | 心率 | 正常范围:60100次/分钟 | ________次/分钟 | ________年____月____日 |

| 3 | 血糖 | 空腹血糖正常范围:3.96.1mmol/L;餐后2小时血糖正常范围:3.97.8mmol/L | ________mmol/L | ________年____月____日 |

| 4 | 血脂 | 总胆固醇正常范围:<5.2mmol/L;甘油三酯正常范围:<1.7mmol/L;高密度脂蛋白胆固醇正常范围:>1.0mmol/L | 总胆固醇________mmol/L;甘油三酯________mmol/L;高密度脂蛋白胆固醇________mmol/L | ________年____月____日 |

| 5 | 肝功 | 谷丙转氨酶正常范围:男性1040U/L,女性735U/L;谷草转氨酶正常范围:男性842U/L,女性540U/L | 谷丙转氨酶________U/L;谷草转氨酶________U/L | ________年____月____日 |

| 6 | 肾功能 | 血肌酐正常范围:男性59104μmol/L,女性4480μmol/L;尿素氮正常范围:3.27.1mmol/L | 血肌酐________μmol/L;尿素氮________mmol/L | ________年____月____日 |

| 7 | 尿常规 | 尿常规项目包括颜色、透明度、密度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、酸碱度、亚硝酸盐、白细胞等 | 检测结果详情请参考具体报告 | ________年____月____日 |

| 8 | 血常规 | 血常规项目包括白细胞计数、红细胞计数、血红蛋白浓度、血小板计数、中性粒细胞百分比、淋巴细胞百分比等 | 检测结果详情请参考具体报告 | ________年____月____日 |

监测建议

1. 保持良好的生活习惯,适量的运动和合理的饮食有助于维持身体健康。

2. 定期监测血压、血糖、血脂、肝功、肾功能等指标,及时发现异常并就医。

3. 食用低盐、低糖、低脂肪的健康食品,适量摄入富含膳食纤维的食物,如新鲜蔬菜水果等。

4. 注意心理健康,保持良好的心态,减轻压力,有助于全面健康。

5. 如有其他特殊健康需求,需根据医生建议进行个性化监测和调整。

以上仅为一般性建议,具体监测和调整方案需根据个人实际情况和医生指导进行。

免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,若侵犯了您的权益,请联系我们处理,谢谢!

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文

粤韵

这家伙太懒。。。

  • 暂无未发布任何投稿。

最近发表