中行人民币远期外汇牌价2014-10-16

虹韵 健康资讯 2024-12-23 1 0

中行人民币远期外汇牌价2014-10-16

  美元 欧元 日元 港元 英镑 瑞郎 澳元 加元
七天 买入 610.62 782.11 5.7453 78.59 975.61 648.22 535.74 541.67
  卖出 614.61 790.68 5.8118 79.33 984.52 654.44 542.07 547.00
一个月 买入 611.80 783.82 5.7587 78.75 977.25 649.43 535.77 542.27
  卖出 615.99 792.51 5.8249 79.51 986.57 656.18 542.44 547.98
三个月 买入 614.65 787.80 5.7896 79.12 981.30 652.85 535.93 543.96
  卖出 618.89 796.56 5.8576 79.89 990.72 659.75 542.61 549.71
六个月 买入 618.11 793.05 5.8295 79.60 986.27 657.36 535.69 545.96
  卖出 622.86 801.91 5.8978 80.37 995.82 664.53 542.40 551.86
九个月 买入 620.96 797.58 5.8646 79.98 990.06 661.62 534.85 547.43
  卖出 626.21 806.74 5.9356 80.79 999.95 668.82 541.87 553.50
十二个月 买入 622.97 801.23 5.8931 80.25 992.48 664.55 533.43 548.24
  卖出 628.52 810.63 5.9649 81.07 1002.60 672.78 540.49 554.45
汇利宝 买入 612.06 784.54 - 78.90 - - - -
  卖出 612.86 786.22 - 79.00 - - - -

注:

1.每100外币兑换人民币。

2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。

免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,若侵犯了您的权益,请联系我们处理,谢谢!

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文

虹韵

这家伙太懒。。。

  • 暂无未发布任何投稿。